當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 安和迅系列產(chǎn)品 > FMJ-D系列 > “安和迅”FMJ-D系列藥典包材檢測(cè)滅菌器
簡(jiǎn)要描述:“安和迅"FMJ-D系列藥典包材檢測(cè)滅菌器過溫防護(hù)、過壓防護(hù)、安全閥防護(hù)、電熱管干燒防護(hù)、高低水位監(jiān)測(cè)、溫度安全鎖、壓力安全鎖、溫壓報(bào)警、關(guān)門監(jiān)測(cè)、設(shè)備錯(cuò)誤監(jiān)測(cè)、全包圍防燙罩防護(hù)、電源防護(hù)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
“安和迅"FMJ-D系列
型號(hào) | FMJ4060D | FMJ4078D | FMJ4085D | FMJ4100D | FMJ4120D |
腔體容積 | 60L | 78L | 85L | 100L | 120L |
腔體直徑 | φ400 | ||||
外形尺寸 | 600*586*680 | 600*586*800 | 600*586*860 | 600*586*980 | 600*586*1160 |
加熱功率 | 3200W | 3200W | 3200W | 4000W | 4000W |
電源要求 | 220V±10%,16A | 220V±10%,25A | |||
環(huán)境溫度 | 5~45℃ | ||||
沸點(diǎn)范圍 | 80~110℃,可適應(yīng)不同海拔高度地區(qū) | ||||
滅菌溫度 | 105~138℃ | ||||
滅菌時(shí)間 | 1-999hr99min | ||||
溶解溫度 | 40~115℃ | ||||
溶解時(shí)間 | 1-999hr99min | ||||
保溫溫度 | 40~80℃ | ||||
保溫時(shí)間 | 1-999hr99min | ||||
預(yù)約時(shí)間 | 可設(shè)定到年月日時(shí)分 | ||||
存儲(chǔ)系統(tǒng) | 10000次滅菌過程記錄,USB導(dǎo)出 | ||||
排汽模式 | 自動(dòng)內(nèi)排,內(nèi)置蒸汽液化瓶 | ||||
滅菌模式 | 速率升降溫(玻璃耐水性檢測(cè))模式、固體模式、器具模式、液體模式、液體保溫模式、瓊脂模式、固體干燥模式、廢棄物模式,所需硬件另購(gòu) | ||||
水位監(jiān)測(cè) | 高、低水位監(jiān)測(cè),啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)補(bǔ)水,運(yùn)行中防干燒 | ||||
壓力監(jiān)測(cè) | ★標(biāo)配壓力變送器,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)壓力,溫壓雙鎖,溫壓報(bào)警,確保運(yùn)行安全 | ||||
廢水水位 | 廢液瓶水位監(jiān)測(cè),語音提示倒廢水 | ||||
風(fēng)冷系統(tǒng) | 滅菌結(jié)束,軸流風(fēng)機(jī)快速降溫 | ||||
安全防護(hù) | 過溫防護(hù)、過壓防護(hù)、安全閥防護(hù)、電熱管干燒防護(hù)、高低水位監(jiān)測(cè)、溫度安全鎖、壓力安全鎖、溫壓報(bào)警、關(guān)門監(jiān)測(cè)、設(shè)備錯(cuò)誤監(jiān)測(cè)、全包圍防燙罩防護(hù)、電源防護(hù) | ||||
關(guān)鍵材料 | 食品級(jí)高抗撕密封圈,SUS310S電熱管管材,正常使用壽命5年以上 | ||||
自動(dòng)補(bǔ)水 | 蒸汽回收,自動(dòng)補(bǔ)水,無需頻繁加水,所需硬件另購(gòu) | ||||
使用管理 | 系統(tǒng)內(nèi)置安檢養(yǎng)護(hù)管理程序,自動(dòng)提醒用戶進(jìn)行安檢養(yǎng)護(hù) | ||||
語音提示 | 滅菌操作語音提示功能更人性化 | ||||
腔體預(yù)熱 | 智能控制系統(tǒng)支持腔體預(yù)熱功能,所需硬件另購(gòu) | ||||
樣品控溫 | 監(jiān)測(cè)樣品實(shí)時(shí)溫度控制滅菌時(shí)間,所需硬件另購(gòu) | ||||
用途 | 本公司產(chǎn)品不得用于醫(yī)療及相關(guān)用途 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您加我微信了解更多信息